DRP-800 系列中压配电微机保护装置专用于为10kV配电提供全生命周期的稳定可靠安全运行的保护、控制、监视和测量等功能的二次系统智能 终端设备。适用于10kV普通开关柜、固体绝缘柜、气体绝缘柜或环网柜,对系统中的线路和一次设备(比如变压器、电动机、电容器等)提供安全 保护,当一次设备出现非正常情况时,该产品能快速、准确的识别并切除故障,确保该回路和其他回路的一次设备长期、安全、稳定、可靠的运行。 产品安装方便,调试简单,运行安全、可靠、稳定,同类产品中性价比很高。
DRP-800系列型号有:
产品简介
功能参数
主要规格和性能
安装尺寸
文档下载
测量精度0.2级,计量精度0.5级,功率0.5级
真正的物联网架构(DRP-882)
无需借助任何网关设备,使用标准的物联网通信协议,直接连接至云配电
| 功能 | 名称 | DRP-881 |
|---|---|---|
| 实时保护 | 速断保护 | |
| 定时限过流保护 | ||
| 反时限过流保护 | ||
| 重合闸 | ||
| 过负荷 | ||
| 零序过流Ⅰ段 | 与不平衡过压二选一,默认配置为零序过流 | |
| 零序过流Ⅱ段 | ||
| 低电压 | ||
| 过电压 | ||
| 不平衡过压 | 与零序过流二选一,默认配置为零序过流,如需要订货时特殊声明 | |
| PT 断线 | ||
| 重瓦斯 | ||
| 轻瓦斯 | ||
| 过温 | ||
| 超温 | ||
| 后加速 | ||
| 实时测量 | 三相电压 | |
| 三相电流 | ||
| 频率 | ||
| 有功功率 | ||
| 无功功率 | ||
| 功率因数 | ||
| 零序电流 | ||
| 电能计量 | 有功电能(累计 kWh) | |
| 无功电能(累计 kVarh) | ||
| 开入量输入 | 10 | |
| 开关量输出 | 5 | |
| 事件记录(SOE) | ||
| 故障录波 | ||
| 遥信 | ||
| 遥测 | ||
| 遥控 | ||
| 通讯接口(RS485 接口 MODBUS-RTU 协议) | 1 | |
| 功能 | 名称 | DRP-882 V0100 |
|---|---|---|
| 实时保护 | 速断保护 | |
| 定时限过流保护 | ||
| 反时限过流保护 | ||
| 重合闸 | ||
| 过负荷 | ||
| 零序过流Ⅰ段 | 与不平衡过压二选一,默认配置为零序过流 | |
| 零序过流Ⅱ段 | ||
| 低电压 | ||
| 过电压 | ||
| 不平衡过压 | 与零序过流二选一,默认配置为零序过流,如需要订货时特殊声明 | |
| PT 断线 | ||
| 重瓦斯 | ||
| 轻瓦斯 | ||
| 过温 | ||
| 超温 | ||
| 后加速 | ||
| 实时测量 | 三相电压 | |
| 三相电流 | ||
| 频率 | ||
| 有功功率 | ||
| 无功功率 | ||
| 功率因数 | ||
| 零序电流 | ||
| 电能计量 | 有功电能(累计 kWh) | |
| 无功电能(累计 kVarh) | ||
| 开入量输入 | 10 | |
| 开关量输出 | 5 | |
| 事件记录(SOE) | ||
| 遥信 | ||
| 遥测 | ||
| 遥控 | ||
| 通讯接口(RS485 接口,MODBUS-RTU 协议)和WiFi通讯 | 1 | |
| 序号 | 项目 | 数据 |
|---|---|---|
| 1 | 电源电压 | 85V~265VAC或100V~300VDC(可选48VDC) |
| 2 | 功耗 | ≤2.5W |
| 3 | 继电器触点容量 | AC250V 5A 1800 次/小时 |
| 4 | 开关量输入 | AC/DC220V 110V 隔离电压 2kV(可选 48VDC) |
| 5 | 绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
| 6 | 耐压测试 | 2.0kV/50Hz/1min |
| 7 | 工作环境温度 | -25~+55℃ |
| 8 | 海拔高度 | ≤2000m |
| 9 | 冲击电压测试 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
| 10 | 震荡波抗扰度 | Ⅲ级,(GB/T 14598.26-2015) |
| 11 | 静电放电抗扰度 | IV级,8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 12 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 80MHz~1GHz;1.4GHz~2.7GHz (GB/T 14598.26-2015) |
| 13 | 电快速瞬变 | A 级,±4kV/5kHz/100kHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 14 | 浪涌(冲击)抗扰度 | Ⅲ级,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 15 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Ⅲ级,10V(GB/T 14598.26-2015) |
| 16 | 传导发射限值 | 150kHz~80MHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 17 | 辐射发射限值 | 30MHz-1GHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 18 | 相对湿度 | ≤95% 无凝结 |
| 19 | 重量 | 1kg |
| 20 | 外形尺寸 | 102x96x126(mm)(宽高深,含端子和固定条) |
| 21 | 额定输入电压 | AC100V /AC57.74V |
| 22 | 额定输入电流 | 5A(可选:1A) |
| 23 | 开入量电压 | AC/DC220V(可选:AC/DC110V 或 DC48V) |
| 24 | 最大保护误差 | ±2% |
| 25 | 监控量精度 | 0.2级 |
| 26 | 功率精度 | 0.5级 |
| 序号 | 项目 | 数据 |
|---|---|---|
| 1 | 电源电压 | 85V~265VAC 或 100V~300VDC(可选48VDC) |
| 2 | 功耗 | ≤2.5W |
| 3 | 继电器触点容量 | AC250V 5A 1800次/小时 |
| 4 | 开关量输入 | AC/DC220V 110V 隔离电压 2kV(可选48VDC) |
| 5 | 绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
| 6 | 耐压测试 | 2.0kV/50Hz/1min |
| 7 | 工作环境温度 | -25~+55℃ |
| 8 | 海拔高度 | ≤2000m |
| 9 | 冲击电压测试 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
| 10 | 震荡波抗扰度 | Ⅲ级,(GB/T 14598.26-2015) |
| 11 | 静电放电抗扰度 | IV级,8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 12 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 80MHz~1GHz;1.4GHz~2.7GHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 13 | 电快速瞬变 | A级,±4kV/5kHz/100kHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 14 | 浪涌(冲击)抗扰度 | Ⅲ级,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 15 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Ⅲ级,10V(GB/T 14598.26-2015) |
| 16 | 传导发射限值 | 150kHz~80MHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 17 | 辐射发射限值 | 30MHz~1GHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 18 | 相对湿度 | ≤95% 无凝结 |
| 19 | 重量 | 1kg |
| 20 | 外形尺寸 | 102x96x126(mm)(宽高深,含端子和固定条) |
| 21 | 额定输入电压 | AC100V / AC57.74V |
| 22 | 额定输入电流 | 5A(可选:1A) |
| 23 | 开入量电压 | AC/DC220V(可选:AC/DC110V或DC48V) |
| 24 | 最大保护误差 | ±2% |
| 25 | 监控量精度 | 0.2级 |
| 26 | 功率精度 | 0.5级 |
DRP-881 微机综合保护监控装置
DRP-882 云配电综合保护监控装置
010-80485735
立即询价,享受更多优惠