DRP-400H系列低压系统保护监控产品适用于0.4kV电压等级的电力系统,具有电流、电压、功率、频率、功率因数等常规电气量测量功能,测量精度高,完全可以替代电压、电流等仪表。保护类产品不仅有完善的保护功能,而且还具有故障录波、事件记录等高级功能。
产品专门针对低压开关柜设计,安装方便,调试简单,运行安全、可靠、稳定,同类产品中性价比最高。DRP-400H系列可采用RS-485总线通信方式(默认通信协议是MODBUS,另可选择Profibus-DP)或CAN通信方式通信方式,实现装置同网络上其它设备进行实时数据交换;实现遥测、遥信、遥控功能,同其它设备一起可以构成配电综合自动化系统。如果装置无需与外界进行数据交换,也可选无通信功能。
DRP-400H系列型号有:
产品简介
功能参数
主要规格和性能
安装尺寸
文档下载
测量精度0.2级,计量精度0.5级
序号 | 产品型号 | 名称 |
---|---|---|
1 | DRP-435H | 微机线路保护监控装置 |
2 | DRP-465H | 微机电动机保护监控装置 |
序号 | 功能 | 名称 | DRP-435H |
---|---|---|---|
1 | 实时保护 | 速断保护 | |
2 | 定时限过流保护 | ||
3 | 反时限过流保护 | ||
4 | 零序过流Ⅰ段保护(*注) | ||
5 | 零序定时限过流Ⅱ段保护(*注) | ||
6 | 零序反时限过流Ⅱ段保护(*注) | ||
7 | 过负荷保护 | ||
8 | 低电压保护 | ||
9 | 过电压保护 | ||
10 | PT 断线 | ||
11 | 漏电保护(*注) | 选配 | |
12 | 直流越限保护(*注) | ||
13 | 实时测量 | 三相电压 | |
14 | 三相电流 | ||
15 | 频率 | ||
16 | 三相有功功率,总有功功率 | ||
17 | 三相无功功率,总无功功率 | ||
18 | 三相功率因数,总功率因数 | ||
19 | 零序电流 | ||
20 | 电能计量 | 有功电能(累计kWh) | |
21 | 无功电能(累计kvarh) | ||
22 | 开入量输入 | 3 | |
23 | 开关量输出 | 3 | |
24 | 4-20mA 输入 | 选配 | |
25 | 4-20mA 输出 | 选配 | |
26 | 事件记录(SOE) | ||
27 | 故障录波 | ||
28 | 遥信 | ||
29 | 遥测 | ||
30 | 遥控 | ||
31 | RS485 通信 | 选配 | |
32 | CAN 通信 | 选配 |
注:
1)“√”表示此型号有此功能,空白表示此型号不支持此功能。
2)装置默认的零序电流为自产零序电流,如果系统为小电流接地系统、中阻接地系统等需配置专用零序互感器采集零序电流时,请在订货时提前说明。
3)DRP-435H/L□可提供最大漏电监测电流为 300mA 的漏电保护功能,如果需要其它漏电电流规格的漏电保护,在订货时请将具体规格参数一并提前说明。
4)装置不能同时提供上述 4)、5)、6)的外接零序电流的零序过流保护和上述 11)的漏电保护功能,只能选择其一。
5)直流越限指 4-20mA 直流输入超出限定值报警,只有选配 4-20mA输入功能后才支持该功能。
序号 | 功能 | 名称 | DRP-465H |
---|---|---|---|
1 | 实时保护 | 速断保护 | |
2 | 定时限过流保护 | ||
3 | 过热保护 | ||
4 | 负序过流保护 | ||
5 | 零序过流保护(*注) | ||
6 | 低电压保护 | ||
7 | 过电压保护 | ||
8 | 欠电流保护 | ||
9 | 堵转保护 | ||
10 | 启动时间过长保护 | ||
11 | 自启动控制 | ||
12 | 电流不平衡保护 | ||
13 | tE时间保护 | ||
14 | 抗晃电自启动保护 | ||
15 | PT 断线 | ||
16 | 漏电保护(*注) | 选配 | |
17 | 直流越限保护(*注) | ||
18 | 实时测量 | 三相电压 | |
19 | 三相电流 | ||
20 | 频率 | ||
21 | 三相有功功率,总有功功率 | ||
22 | 三相无功功率,总无功功率 | ||
23 | 三相功率因数,总功率因数 | ||
24 | 电流分量(正序电流/负序电流) | ||
25 | 零序电流 | ||
26 | 电能计量 | 有功电能(累计 kWh) | |
27 | 无功电能(累计 kvarh) | ||
28 | 开入量输入 | 3 | |
29 | 开关量输出 | 3 | |
30 | 4-20mA输入 | 选配 | |
31 | 4-20mA输出 | 选配 | |
32 | 事件记录(SOE) | ||
33 | 故障录波 | ||
34 | 遥信 | ||
35 | 遥测 | ||
36 | 遥控 | ||
37 | RS485通信 | 选配 | |
38 | CAN 通信 | 选配 |
注:
1)“√”表示此型号有此功能,空白表示此型号不支持此功能。
2)装置默认的零序电流为自产零序电流,如果系统为小电流接地系统、中阻接地系统等需配置专用零序互感器采集零序电流时,请在订货时提前说明。
3)DRP-465H/L□可提供最大漏电监测电流为 300mA 的漏电保护功能,如果需要其它漏电电流规格的漏电保护,在订货时请将具体规格参数一并提前说明。
4)装置不能同时提供上述 5)的外接零序电流的零序过流保护和上述 16)的漏电保护功能,只能选择其一。
5)直流越限指 4-20mA 直流输入超出限定值报警,只有选配4-20mA输入功能后才支持该功能。
序号 | 项目 | 数据 |
---|---|---|
1 | 电源电压 | 85V~265VAC或100V~300VDC |
2 | 功耗 | DC220V 2.5W |
3 | 继电器触点容量 | AC250V 5A 1800次/小时 |
4 | 开关量输入 | AC/DC220V(110V) 隔离电压2kV |
5 | 绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐压测试 | 2.0kV/50Hz/1min |
7 | 工作温度 | -10~+55℃ |
8 | 冲击电压测试 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 浪涌(冲击)抗扰度 | Ⅲ级,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Ⅲ级,10V/m(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 传导发射限值检验 | 150kHz~80MHz (GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射频发射限值检验 | 80MHz~1000MHz,Ⅲ级 (GB/T 14598.26-2015) |
13 | 抗干扰 |
共模干扰:2.5kV/1MHz/2S (GB/T 14598.26-2015)
差模干扰:1.0kV/1MHz/2S (GB/T 14598.26-2015)
静电电磁场:IV级,8kV/15kV (GB/T 14598.26-2015)
快速瞬变:A级,±4kV/2.5kHz (GB/T 14598.26-2015)
|
14 | 相对湿度 | ≤95% 无凝结 |
15 | 重量 | 0.36kg |
16 | 外形尺寸 | 最大96×96×105(mm)(宽高深,含端子和固定条) |
17 | 额定输入电压 | AC220V/相 |
18 | 额定输入电流 | 1A-150A,参见外置CT选型表 |
19 | 漏电电流 | 最大漏电电流300mA |
20 | 开入量电压 | AC/DC220V (可选:AC/DC110V) |
21 | 其它可选功能 |